صورتجلسه شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد(دوره ششم)
صورتجلسه شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد(دوره ششم)
صورتجلسه شورای اسلامی شهر یزد
تاریخ جلسه : چهارشنبه مورخ 1401/03/07 از ساعت 10/10 الی 12/05 | شماره جلسه : 66 |
نوع جلسه : عادی | مکان جلسه : صحن علنی |
اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها):
ردیف | نام و نام خانوادگی | امضاء | ورود | خروج | ردیف | نام و نام خانوادگی | امضاء | ورود | خروج |
1 | محسن ابوترابی |
| 10/10 | 12/05 | 7 | فخرالسادات خامسی |
| 10/10 | 12/05 |
2 | محمدعلی اعتباری |
| 10/10 | 12/05 | 8 | فاطمه زارع بیدکی |
| 10/10 | 12/05 |
3 | محمد باقر پارسائیان |
| 10/10 | 12/05 | 9 | عزیزا... سیفی |
| 10/10 | 12/05 |
4 | مجید تجملیان |
| 10/10 | 12/05 | 10 | مرتضی شایق |
| 11/15 | 12/05 |
5 | بی بی فاطمه حقیرالسادات |
| 10/30 | 12/05 | 11 | محمدمهدی نیکونژاد |
| 10/10 | 12/05 |
6 | سیدمحمدناصرحیدری |
| 10/10 | 12/05 |
|
|
|
|
|
در ابتدا جلسه ریاست محترم شورا ضمن تسلیت به مردم شریف آبادان و ابراز همدردی با خانوادههای درگذشتگان این حادثه اظهار داشت، با توجه به وجود ساختمانهایی مشابه متروپل در شهر یزد، باید برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
وی درخصوص برگزاری برنامه فرهنگی سرود سلام فرمانده در شهر یزد، برقراری ارتباط این سرود با مردم به خصوص نسل های دهه هشتاد و نود و همچنین محتوای آن که مرتبط با ظهور امام زمان (عج) می باشد را دلیل گسترش آن در کشور دانست. ایشان تشویش اذهان عمومی و ایجاد حاشیه برای این مراسمات را کار ناشایست دانسته و آنرا محکوم نمود.
سپس آقای تجملیان با مقایسه ریزش ساختمان پلاسکو در تهران و ساختمان متروپل آبادان اذعان نمود ساختمان پلاسکو با بهره برداری بیش از 55 سال و با آتش سوزی فرو ریخته و ساختمان متروپل با بهره برداری کمتر از 2 سال و بدون هیچ محرک خارجی فرو می ریزد که این به معنی حرکت قهقرایی در سیستم شهرداری و نظام مهندسی کشور می باشد و زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست. ایشان به عنوان عضو شورای شهر و نماینده مردم از قوه قضائیه درخواست نمود که با برخورد بازدارنده، هزینه چنین اقداماتی را به حدی بالا ببرند که دیگر مفسدین جرأت چنین اقدامی را نداشته باشند.
وی وجود ساختمان های ناایمن و اجرای ناایمن ساختمان سازی در شهر یزد را یادآور شده و خواستار ورود جدی و قاطع شهرداری و دادستانی به این مسأله شد.
در ادامه نامه شماره 100004024 مورخ 1401/02/17 شهرداری درخصوص برقراری کمیسیون بررسی طرح های شهری شهرداری مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید جهت بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارسال شود.
ردیف | دستور جلسه | نظرکمیسیون ذیربط | شماره جلسه | تاریخ جلسه |
1 | طرح دوفوریتی درخصوص لایحه نرخ دفاتر کارگزاری | - | - | - |
خلاصه مفید به تلفات زیاد جانی در این تقاطع اجرای اصلاح هندس
ی ضرورت دارد. |
1- طرح پیشنهادی دوفوریتی تعدادی از اعضای شورا (آقایان شایق- حیدری- نیکونژاد- اعتباری- پارسائیان- ابوترابی- تجملیان و سرکار خانم زارع و حقیرالسادات) ثبت دبیرخانه شورا 101000464 مورخ 1401/03/07:
«احتراماً ، به استحضار می رساند با عنایت به مطرح شدن لایحه شهرداری به شماره 100005170 مورخ 1401/02/24درخصوص نرخ دفاتر کارگزاری 1401 در صحن علنی مورخ 1401/03/07 و مطرح شدن مصوبه مصوبه هیأت دولت مورخ 12/7/96 درخصوص واگذاری کلیه دفاتر خدمات موجود دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت، پیشنهاد می گردد لایحه مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق از کمیسیونهای بودجه، نظارت و حقوقی ارجاع گردد»
موضوع درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق و رأیگیری بعمل آمده طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرار گرفت.
از مجموع 11 رأی: 11 موافق (سیفی–حیدری- ابوترابی- اعتباری- تجملیان- پارسائیان- حقیرالسادات- خامسی- شایق - زارع- نیکونژاد)
ردیف | دستور جلسه | نظرکمیسیون ذیربط | شماره جلسه | تاریخ جلسه |
2 | نرخ کرایه پیشنهادی حمل و نقل عمومی سال 1401 | بودجه: مطرح و پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد شهرداری با اصلاحاتی از سوی کمیسیون بشرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت | 63 | 1401/03/01 |
خ زیاد جانی در این تقاطع اجرای اصلاح هندسی ضرور ت دارد. |
2- لایحه شماره 100005723 مورخ 1401/02/26:
« شورای محترم اسلامی شهر یزد- موضوع : نرخ کرایه پیشنهادی حمل و نقل عمومی سال 1401 - با سلام و صلوات بر محمدوآل محمد (ص)- احتراماً به استناد ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا سال 96، بدین وسیله به پیوست تصویرنامه شماره 103000996مورخ 1401/02/24 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری منضم به لیست نرخ کرایه پیشنهادی حمل و نقل عمومی سال1401 جهت استحضار ارسال، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائید. ضمناً آقاي فعالی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شود. ابوالقاسم محی الدینی -شهردار یزد»
موضوع درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده با حضور مسئولین مربوطه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
جدول نرخ مینی بوس بنز ویژه کارخانجات و شرکت ها سال 1401(*)
رديف | محدوده | نرخ سه ماهه آخر سال1400 | پیشنهادی سال 1401 | مصوبه شورا | |||
نرخ | درصد افزایش | نرخ | درصد افزایش | ||||
1 | شهرک صنعتی یزد | یک شیفت | 45,808,839 | 73,294,142 | 60 | 68,713,259 | 50 |
دو شبفت | 80,165,468 | 128,264,749 | 60 | 120,248,202 | 50 | ||
سه شیفت | 103,069,887 | 164,911,819 | 60 | 154,604,831 | 50 | ||
2 | شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) | یک شیفت | 68,713,259 | 109,941,214 | 60 | 103,069,889 | 50 |
دو شبفت | 103,069,887 | 164,911,819 | 60 | 154,604,831 | 50 | ||
سه شیفت | 125,974,308 | 201,558,893 | 60 | 188,961,462 | 50 | ||
3 | شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت | یک شیفت | 57,261,049 | 91,617,678 | 60 | 85,891,574 | 50 |
دو شبفت | 103,069,887 | 164,911,819 | 60 | 154,604,831 | 50 | ||
سه شیفت | 120,248,203 | 192,397,125 | 60 | 180,372,305 | 50 | ||
4 | شهرک صنعتی میبد | یک شیفت | 74,439,363 | 119,102,981 | 60 | 111,659,045 | 50 |
دو شبفت | 114,522,098 | 183,235,357 | 60 | 171,783,147 | 50 | ||
سه شیفت | 148,878,727 | 238,205,963 | 60 | 223,318,091 | 50 | ||
میانگین درصد افزایش | 60 | * | 50 |
*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.
(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.
(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.
جدول نرخ مینی بوس هیوندای ویژه کارخانجات و شرکت ها سال 1401(*)
رديف | محدوده | نرخ سه ماهه آخر سال 1400 | پیشنهادی سال 1401 | مصوبه شورا | |||
نرخ | درصد افزایش | نرخ | درصد افزایش | ||||
1 | شهرک صنعتی یزد | یک شیفت | 63,962,711 | 102,340,338 | 60 | 95,944,067 | 50 |
دو شبفت | 111,934,746 | 179,095,594 | 60 | 167,902,119 | 50 | ||
سه شیفت | 143,916,102 | 230,265,763 | 60 | 215,874,153 | 50 | ||
2 | شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) | یک شیفت | 95,944,070 | 153,510,512 | 60 | 143,916,105 | 50 |
دو شبفت | 143,916,102 | 230,265,763 | 60 | 215,874,153 | 50 | ||
سه شیفت | 175,897,460 | 281,435,936 | 60 | 263,846,190 | 50 | ||
3 | شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت | یک شیفت | 79,953,390 | 127,925,424 | 60 | 119,930,085 | 50 |
دو شبفت | 143,916,102 | 230,265,763 | 60 | 215,874,153 | 50 | ||
سه شیفت | 167,902,120 | 268,643,392 | 60 | 251,853,180 | 50 | ||
4 | شهرک صنعتی میبد | یک شیفت | 103,939,406 | 166,303,050 | 60 | 155,909,109 | 50 |
دو شبفت | 159,906,781 | 255,850,850 | 60 | 239,860,172 | 50 | ||
سه شیفت | 207,878,816 | 332,606,106 | 60 | 311,818,224 | 50 | ||
میانگین درصد افزایش | 60 | * | 50 |
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.
(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.
(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.
جدول نرخ اتوبوس ویژه کارخانجات و شرکت ها سال 1401(*)
رديف | محدوده | نرخ سه ماهه آخر سال 1400 | پیشنهادی سال 1401 | مصوبه شورا | |||
نرخ | درصد افزایش | نرخ | درصد افزایش | ||||
1 | شهرک صنعتی یزد | یک شیفت | 114,522,097 | 183,235,355 | 60 | 171,783,146 | 50 |
دو شبفت | 200,413,670 | 320,661,872 | 60 | 300,620,505 | 50 | ||
سه شیفت | 257,674,718 | 412,279,549 | 60 | 386,512,077 | 50 | ||
2 | شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) | یک شیفت | 171,783,149 | 274,853,038 | 60 | 257,674,724 | 50 |
دو شبفت | 257,674,718 | 412,279,549 | 60 | 386,512,077 | 50 | ||
سه شیفت | 314,935,771 | 503,897,234 | 60 | 472,403,657 | 50 | ||
3 | شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت | یک شیفت | 143,152,622 | 229,044,195 | 60 | 214,728,933 | 50 |
دو شبفت | 257,674,718 | 412,279,549 | 60 | 386,512,077 | 50 | ||
سه شیفت | 300,620,507 | 480,992,811 | 60 | 450,930,761 | 50 | ||
4 | شهرک صنعتی میبد | یک شیفت | 186,098,408 | 297,757,453 | 60 | 279,147,612 | 50 |
دو شبفت | 286,305,243 | 458,088,389 | 60 | 429,457,865 | 50 | ||
سه شیفت | 372,196,818 | 595,514,909 | 60 | 558,295,227 | 50 | ||
میانگین درصد افزایش | 60 | * | 50 |
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.
(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.
(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.
از مجموع 10 رأی: 10 موافق (سیفی–حیدری- ابوترابی- اعتباری- تجملیان- پارسائیان- حقیرالسادات- خامسی- زارع- نیکونژاد )
* جدول نرخ تاکسی گردشی سال 1401(*)
رديف | نرخ سه ماهه چهارم سال 1400 | نرخ پیشنهادی سال 1401 (*) | مصوبه شورا | |||
وروديه | کيلومتر | وروديه | کيلومتر | وروديه | کيلومتر | |
1 | 18,000 | 5,300 | 24,000 | 7,000 | 22,000 | 6,500 |
درصد افزایش | 33.3 | 32 | 22.2 | 22.6 | ||
میانگین درصد افزایش | 32.65 | 22.4 | ||||
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد. | ||||||
(*) نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس حداکثر 10 درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد. (*) نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت 22 تا 6 صبح و شش ماه دوم سال از ساعت 21 تا 6 صبح 30 درصد افزایش می یابد. |
|
|
از مجموع 10 رأی: 7 موافق (سیفی–حیدری - اعتباری- پارسائیان- حقیرالسادات- خامسی - نیکونژاد) 3 مخالف (زارع- تجملیان- ابوترابی)
* جدول نرخ تاکسی بیسیم و تلفنی سال1401(*)
رديف | نرخ سه ماهه چهارم سال 1400 | نرخ پیشنهادی سال 1401 (*) | مصوبه شورا | ||||||
وروديه | کيلومتر | هردقيقه انتظار | وروديه | کيلومتر | هردقيقه انتظار | وروديه | کيلومتر | هردقيقه انتظار | |
1 | 40,000 | 20,000 | 4,000 | 52,000 | 27,000 | 5,200 | 50,000 | 25,000 | 5,000 |
درصد افزایش | 30 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | |||
میانگین درصد افزایش | 31.6 | 25 | |||||||
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد. (*) نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس حداکثر 10 درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد. (*) نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت 22 تا 6 صبح و شش ماه دوم سال از ساعت 21 تا 6 صبح 30 درصد افزایش می یابد. |
|
|
|
از مجموع 10 رأی: 8 موافق (سیفی–حیدری - اعتباری- پارسائیان- حقیرالسادات- خامسی – نیکونژاد- زارع) 2 مخالف (تجملیان- ابوترابی)
جدول نرخ تاکسی ویژه فرودگاه سال 1401 (*)
شماره محدوده | طول مسیر (کیلومتر) | سه ماهه چهارم سال 1400 | پیشنهادی سال 1401 | مصوبه شورا | |||||
هر نفر | دربست چهار نفر | هر نفر | دربست چهار نفر | درصد افزایش | هر نفر | دربست چهار نفر | درصد افزایش | ||
1 | 0 تا 4 | 41,406 | 165,624 | 57,968 | 231,874 | 40 | 53,828 | 215,311 | 30 |
2 | 4 تا 6 | 48,307 | 193,226 | 67,630 | 270,517 | 40 | 62,799 | 251,194 | 30 |
3 | 6 تا 8 | 55,208 | 220,831 | 77,291 | 309,163 | 40 | 71,770 | 287,080 | 30 |
4 | 8 تا 10 | 62,109 | 248,436 | 86,953 | 347,810 | 40 | 80,742 | 322,967 | 30 |
5 | 10 تا 12 | 69,010 | 276,039 | 96,614 | 386,455 | 40 | 89,713 | 358,851 | 30 |
6 | 12 تا 14 | 75,910 | 303,643 | 106,274 | 425,100 | 40 | 98,683 | 394,736 | 30 |
7 | 14 تا 16 | 82,812 | 331,247 | 115,936 | 463,746 | 40 | 107,656 | 430,621 | 30 |
8 | 16 تا 18 | 89,713 | 358,851 | 125,598 | 502,391 | 40 | 116,627 | 466,506 | 30 |
9 | 18 تا 20 | 96,614 | 386,455 | 135,259 | 541,037 | 40 | 125,598 | 502,392 | 30 |
10 | 20 تا 25 | 113,866 | 455,466 | 159,413 | 637,652 | 40 | 148,026 | 592,106 | 30 |
| میانگین درصد افزایش | 40 | میانگین درصد افزایش | 30 | |||||
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد. |
|
|
| ||||||
(*) نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس حداکثر 20 درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد. (*) نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت 22 تا 6 صبح و شش ماه دوم سال از ساعت 21 تا 6 صبح 30 درصد افزایش می یابد.
|
|
|
|
از مجموع 10 رأی: 7 موافق (سیفی–حیدری - اعتباری- پارسائیان- حقیرالسادات- خامسی - نیکونژاد ) 3 مخالف (زارع- تجملیان- ابوترابی)
جدول نرخ تاکسی ویژه ترمینال غدیر سال 1401 (*)
شماره محدوده | طول مسیر (کیلومتر) | سه ماهه چهارم سال 1400 | پیشنهادی سال 1401 | مصوبه شورا | |||||
هر نفر | دربست چهار نفر | هر نفر | دربست چهار نفر | درصد افزایش | هر نفر | دربست چهار نفر | درصد افزایش | ||
1 | 0 تا 4 | 34,486 | 137,945 | 48,281 | 193,123 | 40 | 44,832 | 179,329 | 30 |
2 | 4 تا 6 | 43,264 | 173,057 | 60,570 | 242,279 | 40 | 56,243 | 224,974 | 30 |
3 | 6 تا 8 | 50,474 | 201,892 | 70,663 | 282,648 | 40 | 65,616 | 262,460 | 30 |
4 | 8 تا 10 | 57,686 | 230,743 | 80,761 | 323,040 | 40 | 74,992 | 299,966 | 30 |
5 | 10 تا 12 | 64,895 | 259,578 | 90,852 | 363,409 | 40 | 84,364 | 337,451 | 30 |
6 | 12 تا 14 | 72,107 | 288,430 | 100,950 | 403,802 | 40 | 93,739 | 374,959 | 30 |
7 | 14 تا 16 | 79,317 | 317,264 | 111,043 | 444,170 | 40 | 103,112 | 412,443 | 30 |
8 | 16 تا 18 | 86,529 | 346,117 | 121,141 | 484,563 | 40 | 112,488 | 449,952 | 30 |
9 | 18 تا 20 | 93,738 | 374,948 | 131,233 | 524,928 | 40 | 121,859 | 487,432 | 30 |
میانگین درصد افزایش | 40 | میانگین درصد افزایش | 30 | ||||||
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد. | |||||||||
(*) نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس حداکثر 20 درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد. | |||||||||
(*) نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت 22 تا 6 صبح و شش ماه دوم سال از ساعت 21 تا 6 صبح 30 درصد افزایش می یابد. |
از مجموع 11 رأی: 7 موافق (سیفی–حیدری - اعتباری- پارسائیان- حقیرالسادات- خامسی - نیکونژاد) 4 مخالف (شایق-زارع- تجملیان- ابوترابی)
جدول نرخ تاکسی ویژه راه آهن سال 1401 (*)
شماره محدوده | طول مسیر (کیلومتر) | سه ماهه چهارم سال 1400 | پیشنهادی سال 1401 | مصوبه شورا | |||||
هر نفر | دربست چهار نفر | هر نفر | دربست چهار نفر | درصد افزایش | هر نفر | دربست چهار نفر | درصد افزایش | ||
1 | 0 تا 4 | 34,505 | 138,020 | 48,306 | 193,227 | 40 | 44,857 | 179,426 | 30 |
2 | 4 تا 6 | 41,406 | 165,624 | 57,968 | 231,874 | 40 | 53,828 | 215,311 | 30 |
3 | 6 تا 8 | 48,307 | 193,226 | 67,630 | 270,517 | 40 | 62,799 | 251,194 | 30 |
4 | 8 تا 10 | 55,208 | 220,831 | 77,291 | 309,163 | 40 | 71,770 | 287,080 | 30 |
5 | 10 تا 12 | 62,109 | 248,436 | 86,953 | 347,810 | 40 | 80,742 | 322,967 | 30 |
6 | 12 تا 14 | 69,010 | 276,039 | 96,614 | 386,455 | 40 | 89,713 | 358,851 | 30 |
7 | 14 تا 16 | 75,910 | 303,643 | 106,274 | 425,100 | 40 | 98,683 | 394,736 | 30 |
8 | 16 تا 18 | 89,713 | 358,851 | 125,598 | 502,391 | 40 | 116,627 | 466,506 | 30 |
میانگین درصد افزایش | 40 | میانگین درصد افزایش | 30 | ||||||
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد. | |||||||||
(*) نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس حداکثر 20 درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد. | |||||||||
(*) نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت 22 تا 6 صبح و شش ماه دوم سال از ساعت 21 تا 6 صبح 30 درصد افزایش می یابد. |
از مجموع 11 رأی: 7 موافق (سیفی–حیدری - اعتباری- پارسائیان- حقیرالسادات- خامسی - نیکونژاد) 4 مخالف (شایق-زارع- تجملیان- ابوترابی)
جدول نرخ تاکسی ویژه پایانه امام علی (ع) سال 1401 (*)
شماره محدوده | طول مسیر (کیلومتر) | سه ماهه چهارم سال 1400 | پیشنهادی سال 1401 | مصوبه شورا | |||||
هر نفر | دربست چهار نفر | هر نفر | دربست چهار نفر | درصد افزایش | هر نفر | دربست چهار نفر | درصد افزایش | ||
1 | 0 تا 2 | 24,785 | 99,140 | 34,699 | 138,796 | 40 | 32,221 | 128,882 | 30 |
2 | 2 تا 4 | 34,079 | 136,318 | 47,711 | 190,845 | 40 | 44,303 | 177,213 | 30 |
3 | 4 تا 6 | 40,895 | 163,579 | 57,253 | 229,011 | 40 | 53,164 | 212,653 | 30 |
4 | 6 تا 8 | 47,711 | 190,844 | 66,796 | 267,181 | 40 | 62,024 | 248,097 | 30 |
5 | 8 تا 10 | 54,527 | 218,107 | 76,338 | 305,349 | 40 | 70,885 | 283,539 | 30 |
6 | 10 تا 12 | 61,342 | 245,370 | 85,879 | 343,518 | 40 | 79,745 | 318,981 | 30 |
7 | 12 تا 14 | 68,158 | 272,633 | 95,421 | 381,686 | 40 | 88,605 | 354,423 | 30 |
8 | 18 تا 20 | 88,606 | 354,423 | 124,049 | 496,192 | 40 | 115,188 | 460,750 | 30 |
9 | 20 تا 25 | 105,645 | 422,580 | 147,903 | 591,612 | 40 | 137,339 | 549,354 | 30 |
میانگین درصد افزایش | 40 | میانگین درصد افزایش | 30 | ||||||
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد. | |||||||||
(*) نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس حداکثر 20 درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد. | |||||||||
(*) نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت 22 تا 6 صبح و شش ماه دوم سال از ساعت 21 تا 6 صبح 30 درصد افزایش می یابد. |
از مجموع 11 رأی: 7 موافق (سیفی–حیدری - اعتباری- پارسائیان- حقیرالسادات- خامسی - نیکونژاد) 4 مخالف (شایق-زارع- تجملیان- ابوترابی)
جدول نرخ تاکسی ویژه پایانه دولت آباد سال 1401(*)
شماره محدوده | طول مسیر (کیلومتر) | سه ماهه چهارم سال 1400 | پیشنهادی سال 1401 | مصوبه شورا | |||||
هر نفر | دربست چهار نفر | هر نفر | دربست چهار نفر | درصد افزایش | هر نفر | دربست چهار نفر | درصد افزایش | ||
1 | 0 تا 2 | 24,109 | 96,436 | 33,752 | 135,010 | 40 | 31,342 | 125,367 | 30 |
2 | 2 تا 4 | 33,150 | 132,600 | 46,410 | 185,639 | 40 | 43,095 | 172,380 | 30 |
3 | 4 تا 6 | 39,780 | 159,120 | 55,692 | 222,768 | 40 | 51,714 | 206,856 | 30 |
4 | 6 تا 8 | 46,409 | 185,638 | 64,973 | 259,893 | 40 | 60,332 | 241,329 | 30 |
5 | 8 تا 10 | 53,039 | 212,158 | 74,255 | 297,021 | 40 | 68,951 | 275,805 | 30 |
6 | 10 تا 12 | 59,670 | 238,678 | 83,538 | 334,149 | 40 | 77,571 | 310,281 | 30 |
7 | 12 تا 14 | 66,300 | 265,198 | 92,820 | 371,277 | 40 | 86,190 | 344,757 | 30 |
8 | 18 تا 20 | 86,189 | 344,757 | 120,665 | 482,660 | 40 | 112,046 | 448,184 | 30 |
9 | 20 تا 25 | 102,762 | 411,047 | 143,866 | 575,466 | 40 | 133,591 | 534,361 | 30 |
میانگین درصد افزایش | 40 | میانگین درصد افزایش | 30 | ||||||
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد. | |||||||||
(*) نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس حداکثر 20 درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد. | |||||||||
(*) نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت 22 تا 6 صبح و شش ماه دوم سال از ساعت 21 تا 6 صبح 30 درصد افزایش می یابد. |
از مجموع 11 رأی: 7 موافق (سیفی–حیدری - اعتباری- پارسائیان- حقیرالسادات- خامسی - نیکونژاد) 4 مخالف (شایق-زارع- تجملیان- ابوترابی)
جلسه با ذکر صلوات در ساعت 12/05 خاتمه یافت.